香港 Hong Kong
HKT25°
Nov 16
Agent Host · 香港 / 深圳 / 波士頓
香港 Hong Kong
HKT25°
Nov 16
波士頓 Boston
EST3°
Nov 16
倫敦 London
GMT5°
Nov 16
港股休市 半日市 內地假期 美國 / Boston 假期 調休上班
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2026年11月 / 2026年12月 / 2027年1月
| Date | HK | CN | US |
|---|---|---|---|
| 11/11 (三) | — | — | 退伍軍人節 Veterans Day |
| 11/26 (四) | — | — | 感恩節 Thanksgiving |
| 12/24 (四) | 聖誕節前夕 · 半日市 | — | — |
| 12/25 (五) | 聖誕節 | — | 聖誕節 Christmas |
| 12/31 (四) | 新年前夕 · 半日市 | — | — |
| 1/1 (五) | 一月一日 | — | 新年 New Year's Day |
| 1/18 (一) | — | — | 馬丁路德金紀念日 MLK Day |
🇭🇰 HKEX holiday schedule, published by the stocklab engine
(stocks.db · meta.session_calendar) · 🇨🇳 國辦發明電〔2025〕7號 · a year on show is not in the file yet — add it to data/cn_holidays.php when published · 🇺🇸 US: 5 U.S.C. 6103 + OPM 2026/2027 federal holiday schedule · MA: Secretary of the Commonwealth legal holidays (Patriots' Day) · Suffolk County (Boston): Evacuation Day / Bunker Hill Day